| 序号 | 持证人姓名 | 类别 | 许可证编号 |
| 1 | 胡立成 | 高压 | 141514-107750 |
| 2 | 胡小波 | 高压 | 141514-107714 |
| 3 | 梁 云 | 高压 | 141514-107916 |
| 4 | 余贤闹 | 高压 | 141514-107862 |
| 5 | 陈秀伟 | 高压 | 141514-107787 |
| 6 | 曹春华 | 高压 | 141514-107695 |
| 7 | 梁振华 | 高压 | 141514-107757 |
| 8 | 翁维科 | 高压 | 141514-107661 |
| 9 | 马万里 | 高压 | 141514-107833 |
| 10 | 耿端阳 | 高压 | 141514-107716 |
| 11 | 张占文 | 高压 | 141514-107728 |
| 12 | 陈胜广 | 高压 | 141514-107739 |
| 13 | 朱 剑 | 高压 | 141514-107713 |
| 14 | 姚 军 | 高压 | 141514-107855 |
| 15 | 张金康 | 高压 | 141514-107843 |
| 16 | 金 杰 | 高压 | 141514-107765 |
| 17 | 黄 丽 | 高压 | 141514-107795 |
| 18 | 李盼盼 | 高压 | 141514-107740 |
| 19 | 王施雄 | 高压 | 141514-107703 |
| 20 | 邱林凯 | 高压 | 141514-107868 |
| 21 | 胡安辉 | 高压 | 141514-107764 |
| 22 | 周天龙 | 高压 | 141514-107790 |
| 23 | 赵 侃 | 高压 | 141514-107699 |
| 24 | 诸 振 | 高压 | 141514-107689 |
| 25 | 顾 鑫 | 高压 | 141514-107710 |
| 26 | 郝平辉 | 高压 | 141514-107698 |
| 27 | 高国庆 | 高压 | 141514-107826 |
| 28 | 申 红 | 高压 | 141514-107879 |
| 29 | 陈健飞 | 高压 | 141514-107915 |
| 30 | 罗 喜 | 高压 | 141514-107801 |
| 31 | 吴兰亭 | 高压 | 141514-107772 |
| 32 | 吕亮普 | 高压 | 141514-107660 |
| 33 | 曹 晖 | 高压 | 141514-107854 |
| 34 | 郑建辉 | 高压 | 141514-107705 |
| 35 | 赵 懿 | 高压 | 141514-107724 |
| 36 | 林永强 | 高压 | 141514-107873 |
| 37 | 徐桑冷 | 高压 | 141514-107805 |
| 38 | 杨安洁 | 高压 | 141514-107840 |
| 39 | 操乐长 | 高压 | 141514-107902 |
| 40 | 谭乐岭 | 高压 | 141514-107681 |
| 41 | 杨来兵 | 高压 | 141514-107731 |
| 42 | 谭日恩 | 高压 | 141514-107919 |
| 43 | 李国纲 | 高压 | 141514-107913 |
| 44 | 江 玥 | 高压 | 141514-107925 |
| 45 | 赖国贤 | 高压 | 141514-107774 |
| 46 | 顾凌玮 | 高压 | 141514-107794 |
| 47 | 胡少琛 | 高压 | 141514-107882 |
| 48 | 陈陆天 | 高压 | 141514-107753 |
| 49 | 庄桦瑜 | 高压 | 141514-107815 |
| 50 | 吴进东 | 高压 | 141514-107857 |
| 51 | 林向荣 | 高压 | 141514-107899 |
| 52 | 黄 胜 | 高压 | 141514-107749 |
| 53 | 唐卫平 | 高压 | 141514-107761 |
| 54 | 商大庆 | 高压 | 141514-107821 |
| 55 | 周佳伟 | 高压 | 141514-107811 |
| 56 | 陆佳斌 | 高压 | 141514-107825 |
| 57 | 顾庄韬 | 高压 | 141514-107848 |
| 58 | 李东会 | 高压 | 141514-107906 |
| 59 | 杨 斌 | 高压 | 141514-107653 |
| 60 | 施海毅 | 高压 | 141514-107717 |
| 61 | 陶 爱 | 高压 | 141514-107725 |
| 62 | 施建华 | 高压 | 141514-107926 |
| 63 | 黄国飞 | 高压 | 141514-107712 |
| 64 | 戴 辉 | 高压 | 141514-107659 |
| 65 | 庄 杰 | 高压 | 141514-107679 |
| 66 | 沙卫杰 | 高压 | 141514-107908 |
| 67 | 赵耀军 | 高压 | 141514-107880 |
| 68 | 陈荣良 | 高压 | 141514-107890 |
| 69 | 朱 俊 | 高压 | 141514-107785 |
| 70 | 许慧英 | 高压 | 141514-107672 |
| 71 | 程 琳 | 高压 | 141514-107688 |
| 72 | 金东亮 | 高压 | 141514-107850 |
| 73 | 王 卿 | 高压 | 141514-107719 |
| 74 | 袁江德 | 高压 | 141514-107900 |
| 75 | 程维东 | 高压 | 141514-107786 |
| 76 | 杨韫琦 | 高压 | 141514-107727 |
| 77 | 王彦丽 | 高压 | 141514-107918 |
| 78 | 方 松 | 高压 | 141514-107814 |
| 79 | 李天保 | 高压 | 141514-107837 |
| 80 | 弋立争 | 高压 | 141514-107736 |
| 81 | 魏建民 | 高压 | 141514-107682 |
| 82 | 刘庆波 | 高压 | 141514-107745 |
| 83 | 刘海强 | 高压 | 141514-107834 |
| 84 | 李有海 | 高压 | 141514-107807 |
| 85 | 何 权 | 高压 | 141514-107687 |
| 86 | 张伯虎 | 高压 | 141514-107846 |
| 87 | 陈吕兵 | 高压 | 141514-107777 |
| 88 | 刘丙周 | 高压 | 141514-107910 |
| 89 | 吴益祥 | 高压 | 141514-107760 |
| 90 | 马金林 | 高压 | 141514-107747 |
| 91 | 陈宝峰 | 高压 | 141514-107793 |
| 92 | 何昱诚 | 高压 | 141514-107924 |
| 93 | 戚志权 | 高压 | 141514-107842 |
| 94 | 季 康 | 高压 | 141514-107853 |
| 95 | 常成华 | 高压 | 141514-107726 |
| 96 | 孙玉婷 | 高压 | 141514-107748 |
| 97 | 朱 贺 | 高压 | 141514-107851 |
| 98 | 雷全领 | 高压 | 141514-107869 |
| 99 | 王 赛 | 高压 | 141514-107692 |
| 100 | 庞国杰 | 高压 | 141514-107828 |
| 101 | 裴 思 | 高压 | 141514-107933 |
| 102 | 徐凡凡 | 高压 | 141514-107799 |
| 103 | 肖 峻 | 高压 | 141514-107735 |
| 104 | 刘洪衬 | 高压 | 141514-107917 |
| 105 | 毛 亮 | 高压 | 141514-107676 |
| 106 | 张卿元 | 高压 | 141514-107730 |
| 107 | 栾佳玲 | 高压 | 141514-107858 |
| 108 | 姚皆辉 | 高压 | 141514-107867 |
| 109 | 吴晓君 | 高压 | 141514-107878 |
| 110 | 盛 强 | 高压 | 141514-107883 |
| 111 | 高依云 | 高压 | 141514-107839 |
| 112 | 陈 晨 | 高压 | 141514-107810 |
| 113 | 潘 瑾 | 高压 | 141514-107746 |
| 114 | 应旭仁 | 高压 | 141514-107668 |
| 115 | 陈奕炜 | 高压 | 141514-107658 |
| 116 | 陈佳卿 | 高压 | 141514-107771 |
| 117 | 朱志豪 | 高压 | 141514-107732 |
| 118 | 杨君婷 | 高压 | 141514-107872 |
| 119 | 赵光烈 | 高压 | 141514-107758 |
| 120 | 嵇春留 | 高压 | 141514-107700 |
| 121 | 李拥政 | 高压 | 141514-107876 |
| 122 | 鲍敦胜 | 高压 | 141514-107693 |
| 123 | 王笃阳 | 高压 | 141514-107813 |
| 124 | 吕 勇 | 高压 | 141514-107921 |
| 125 | 高 琪 | 高压 | 141514-107871 |
| 126 | 严志龙 | 高压 | 141514-107722 |
| 127 | 师荣才 | 高压 | 141514-107844 |
| 128 | 姚 敏 | 高压 | 141514-107802 |
| 129 | 卞汝鸿 | 高压 | 141514-107897 |
| 130 | 张 伟 | 高压 | 141514-107922 |
| 131 | 唐 磊 | 高压 | 141514-107816 |
| 132 | 黄晓峰 | 高压 | 141514-107694 |
| 133 | 何文通 | 高压 | 141514-107931 |
| 134 | 程天禄 | 高压 | 141514-107741 |
| 135 | 周 挥 | 高压 | 141514-107742 |
| 136 | 束志敏 | 高压 | 141514-107773 |
| 137 | 万名生 | 高压 | 141514-107863 |
| 138 | 郭华明 | 高压 | 141514-107827 |
| 139 | 罗文俊 | 高压 | 141514-107835 |
| 140 | 冯德位 | 高压 | 141514-107904 |
| 141 | 龚国华 | 高压 | 141514-107849 |
| 142 | 龚 剑 | 高压 | 141514-107744 |
| 143 | 周 福 | 高压 | 141514-107723 |
| 144 | 陈国荣 | 高压 | 141514-107817 |
| 145 | 唐幕磊 | 高压 | 141514-107903 |
| 146 | 丁海林 | 高压 | 141514-107935 |
| 147 | 张 钧 | 高压 | 141514-107778 |
| 148 | 邹元奕 | 高压 | 141514-107907 |
| 149 | 沈俊伟 | 高压 | 141514-107683 |
| 150 | 史 健 | 高压 | 141514-107651 |
| 151 | 李子文 | 高压 | 141514-107756 |
| 152 | 牛兆旭 | 高压 | 141514-107751 |
| 153 | 王 丹 | 高压 | 141514-107762 |
| 154 | 何 醇 | 高压 | 141514-107888 |
| 155 | 吕战圣 | 高压 | 141514-107685 |
| 156 | 崔体磊 | 高压 | 141514-107783 |
| 157 | 叶佳宾 | 高压 | 141514-107674 |
| 158 | 王 晖 | 高压 | 141514-107901 |
| 159 | 吉 磊 | 高压 | 141514-107776 |
| 160 | 郝 波 | 高压 | 141514-107675 |
| 161 | 张佳佳 | 高压 | 141514-107934 |
| 162 | 龚欣愉 | 高压 | 141514-107885 |
| 163 | 马改平 | 高压 | 141514-107927 |
| 164 | 张文骁 | 高压 | 141514-107743 |
| 165 | 孙伟鑫 | 高压 | 141514-107887 |
| 166 | 王辰杰 | 高压 | 141514-107737 |
| 167 | 吴伟伦 | 高压 | 141514-107866 |
| 168 | 张闻杰 | 高压 | 141514-107905 |
| 169 | 朱 磊 | 高压 | 141514-107891 |
| 170 | 李嘉豪 | 高压 | 141514-107898 |
| 171 | 沈晓俊 | 高压 | 141514-107861 |
| 172 | 程智豪 | 高压 | 141514-107701 |
| 173 | 蔡奇恩 | 高压 | 141514-107707 |
| 174 | 蒋夏晟 | 高压 | 141514-107818 |
| 175 | 沈洲强 | 高压 | 141514-107709 |
| 176 | 何宇森 | 高压 | 141514-107894 |
| 177 | 王志豪 | 高压 | 141514-107684 |
| 178 | 章 超 | 高压 | 141514-107752 |
| 179 | 杜聪聪 | 高压 | 141514-107881 |
| 180 | 叶 飞 | 高压 | 141514-107759 |
| 181 | 张志成 | 高压 | 141514-107820 |
| 182 | 李思源 | 高压 | 141514-107806 |
| 183 | 李佳明 | 高压 | 141514-107832 |
| 184 | 史 弘 | 高压 | 141514-107766 |
| 185 | 黄天豪 | 高压 | 141514-107770 |
| 186 | 张 艳 | 高压 | 141514-107662 |
| 187 | 吴佳豪 | 高压 | 141514-107702 |
| 188 | 潘望诣 | 高压 | 141514-107936 |
| 189 | 黄伊婷 | 高压 | 141514-107669 |
| 190 | 蒋玮慜 | 高压 | 141514-107656 |
| 191 | 孙志鹏 | 高压 | 141514-107733 |
| 192 | 崔奇昊 | 高压 | 141514-107856 |
| 193 | 李轶炜 | 高压 | 141514-107767 |
| 194 | 蒋慧军 | 高压 | 141514-107800 |
| 195 | 计力锋 | 高压 | 141514-107932 |
| 196 | 舒志超 | 高压 | 141514-107803 |
| 197 | 朱保骏 | 高压 | 141514-107781 |
| 198 | 朱伟忠 | 高压 | 141514-107696 |
| 199 | 程 昶 | 高压 | 141514-107754 |
| 200 | 陆连荣 | 高压 | 141514-107822 |
| 201 | 王兴华 | 高压 | 141514-107690 |
| 202 | 何建华 | 高压 | 141514-107720 |
| 203 | 张伟华 | 高压 | 141514-107892 |
| 204 | 曹在敏 | 高压 | 141514-107697 |
| 205 | 李新华 | 高压 | 141514-107829 |
| 206 | 陈 刚 | 高压 | 141514-107664 |
| 207 | 王 辉 | 高压 | 141514-107838 |
| 208 | 和允锋 | 高压 | 141514-107909 |
| 209 | 冯国旗 | 高压 | 141514-107852 |
| 210 | 彭茂财 | 高压 | 141514-107779 |
| 211 | 盛伟君 | 高压 | 141514-107791 |
| 212 | 何 环 | 高压 | 141514-107792 |
| 213 | 刘 伟 | 高压 | 141514-107711 |
| 214 | 孙爱国 | 高压 | 141514-107678 |
| 215 | 黄维栋 | 高压 | 141514-107780 |
| 216 | 李 福 | 高压 | 141514-107923 |
| 217 | 张震东 | 高压 | 141514-107911 |
| 218 | 周佳乐 | 高压 | 141514-107830 |
| 219 | 潘卫国 | 高压 | 141514-107680 |
| 220 | 成斌威 | 高压 | 141514-107809 |
| 221 | 王勇刚 | 高压 | 141514-107729 |
| 222 | 张晓赟 | 高压 | 141514-107665 |
| 223 | 于龙飞 | 高压 | 141514-107763 |
| 224 | 车传贺 | 高压 | 141514-107789 |
| 225 | 肖煜明 | 高压 | 141514-107877 |
| 226 | 周建国 | 高压 | 141514-107769 |
| 227 | 潘赵辉 | 高压 | 141514-107836 |
| 228 | 傅怡俊 | 高压 | 141514-107893 |
| 229 | 杨 阳 | 高压 | 141514-107889 |
| 230 | 吴欢冬 | 高压 | 141514-107667 |
| 231 | 陈 伟 | 高压 | 141514-107865 |
| 232 | 夏星晨 | 高压 | 141514-107847 |
| 233 | 金蓓蕾 | 高压 | 141514-107796 |
| 234 | 曹君华 | 高压 | 141514-107808 |
| 235 | 胡黎光 | 高压 | 141514-107870 |
| 236 | 倪正霖 | 高压 | 141514-107671 |
| 237 | 何琪阳 | 高压 | 141514-107657 |
| 238 | 周世泰 | 高压 | 141514-107912 |
| 239 | 余家建 | 高压 | 141514-107782 |
| 240 | 计冠军 | 高压 | 141514-107860 |
| 241 | 杨建国 | 高压 | 141514-107715 |
| 242 | 闫 争 | 高压 | 141514-107784 |
| 243 | 费建忠 | 高压 | 141514-107895 |
| 244 | 陈 瑶 | 高压 | 141514-107704 |
| 245 | 唐建达 | 高压 | 141514-107896 |
| 246 | 黄 波 | 高压 | 141514-107686 |
| 247 | 黄元健 | 高压 | 141514-107859 |
| 248 | 王广洲 | 高压 | 141514-107654 |
| 249 | 陈自安 | 高压 | 141514-107663 |
| 250 | 孙慧康 | 高压 | 141514-107734 |
| 251 | 林 磊 | 高压 | 141514-107920 |
| 252 | 刘朝晖 | 高压 | 141514-107831 |
| 253 | 沈石云 | 高压 | 141514-107875 |
| 254 | 洪美英 | 高压 | 141514-107824 |
| 255 | 康太荣 | 高压 | 141514-107666 |
| 256 | 刘贤有 | 高压 | 141514-107804 |
| 257 | 王 烨 | 高压 | 141514-107691 |
| 258 | 汪 俊 | 高压 | 141514-107864 |
| 259 | 忻风华 | 高压 | 141514-107930 |
| 260 | 王新彪 | 高压 | 141514-107841 |
| 261 | 蒋霁炜 | 高压 | 141514-107670 |
| 262 | 章 良 | 高压 | 141514-107823 |
| 263 | 李科峰 | 高压 | 141514-107708 |
| 264 | 龚 飞 | 高压 | 141514-107798 |
| 265 | 刘志伟 | 高压 | 141514-107845 |
| 266 | 云解进 | 高压 | 141514-107929 |
| 267 | 张勤军 | 高压 | 141514-107819 |
| 268 | 汪时强 | 高压 | 141514-107706 |
| 269 | 黄新刚 | 高压 | 141514-107884 |
| 270 | 董新柱 | 高压 | 141514-107721 |
| 271 | 程 锋 | 高压 | 141514-107788 |
| 272 | 郁斌峰 | 高压 | 141514-107886 |
| 273 | 李树森 | 高压 | 141514-107673 |
| 274 | 丁晓峰 | 高压 | 141514-107874 |
| 275 | 杨永强 | 高压 | 141514-107755 |
| 276 | 徐 丹 | 高压 | 141514-107652 |
| 277 | 季奕锋 | 高压 | 141514-107775 |
| 278 | 李 卿 | 高压 | 141514-107718 |
| 279 | 孙 泉 | 高压 | 141514-107914 |
| 280 | 林红良 | 高压 | 141514-107928 |
| 281 | 石振江 | 高压 | 141514-107677 |
| 282 | 周俊杰 | 高压 | 141514-107797 |
| 283 | 黄志荣 | 高压 | 141514-107812 |
| 284 | 张 李 | 高压 | 141514-107655 |
| 285 | 彭 翔 | 高压 | 141514-107738 |
| 286 | 郭 雷 | 高压 | 141514-107768 |
扫描二维码,关注更多资讯
建筑业资质、许可证
18602397033(微信同号)
023-67902070
安全生产许可证
18996492756(微信同号)
023-67902070
公司地址:渝北区冉家坝银桦路164号(祈年悦城3栋16-8)